| Blog habitat fluvial | Patrimoine fluvial | Transport fluvial | Péniches à vendre | 
 
 Long:39.50m - Larg:5.10m - Tir.eau:1.80m - Tir.air:3.50m
Mais le peu d'entretien réduit localement le tirant d'eau et le tirant d'air| Ces dimensions sont inférieures sur : | ||||
| Long | Larg | Tir.eau | Tir.air | |
| Canal d'Ille et Rance | 26.50 |  4.50  | 1.20(1) |  2.50 | 
| Canal de Nantes à Brest. de Carhaix à Chateaulin | 22.80 | 3.80  | 1.40(1)  | 2.50 | 
| de Redon à Pontivy | 25.00 | 4.30 | 1.40(1) | 3.00  | 
| de Nantes à Redon | 26.00  | 4.60 | 1.40(1) | 3.00 | 
| Canal du Blavet | 26.00 | 4.60 | 1.40(1) | 3.00 | 
| Vilaine | 25.87 | 4.52 | 1.20 | 3.20 | 
| Maine-Sarthe-Mayenne-Oudon | 30.00 | 5.00 | 1.40(1) | 3.00  | 
| Sèvre Niortaise (2) | 31.50 | 5.20 | 1.00 | 3.30 | 
| Charente | 34.30 | 6.35  | 1.00 | 3.60 | 
| Isle | 30.00 | 6.00 | 1.50 | 6.00 | 
| Dordogne | 44.00 | 8.00  | 1.40 | 8.00  | 
| Adour. St-Sever-Midouze | - | - | 0.50 | 5.00 | 
| Canal du Midi - Port la Nouvelle | 30.00 | 5.50  | 1.60 | 3.00 | 
| Canal du Nivernais | 30.50 | 5.00  | 1.20(1) | 2.50 | 
| Canal de l'Ourcq et Ourcq canalisée | 56.80 | 3.20 | 0.80 | 2.40  | 
| (1) Le tirant d'eau 
          peut être diminué temporairement.  | ||||

| Ces dimensions sont supérieures sur : | ||||
| Long  | Larg | Tir.eau |  Tir.air | |
| Liaison Dunkerque-Escaut |  143.00  | 11.44  |  3.00 |  4.50   | 
| Canal 
          du Nord. Arieux-Pont l'Evêque | 91.00  | 5.70  | 2.20 | 3.70 | 
| Aisne canalisée. Compiegne-Celles s/Aisne | 45.30 | 7.80 | 2.00 | 3.50 | 
| Oise. Janville - Conflans | 180.00 | 11.4 | 2.20 | 5.25 | 
| Seine. Montereau-Rouen | 180.00  | 11.40  | 2.50 | 5.50 | 
| Canal 
          Saint-Denis
          (gd sas) Canal Ourcq élargi | 61.50 |  8.00 | 2.60  | 4.60 | 
| Moselle. Neuves-Maisons - Allemagne | 172.0  | 11.40  | 2.50 | 6.00 | 
| Marne. Bonneuil - Seine | 100.00 | 11.40 |  3.00 | 6.40 | 
| Rhin. Bale - Lauterbourg | 180.00 | 22.80 | 3.20 | 7.00 | 
| Saone. Chalon - Macon | 180.00 | 11.40 | 2.00 | 3.50 | 
| de Macon à Lyon | 180.00 | 11.40 | 3.09  | 3.50 | 
| Rhône. Lyon-Vallabrègues | 190.00 | 11.40 | 3.00 | 7.00 | 
| Canal du Rhône à Sète | 180.00 | 8.00 | 1.80 | 4.10 | 

          
            Carte des écluses de France
          
          
     Carte fluviale d'Europe
        
        
  Le réseau fluvial français
 
      
   Anciennes cartes des voies navigables
  Acheter vos cartes fluviales